Praliné fondant, ganache fruitée, éclats de nougat, riz soufflé…fondez de plaisir pour ces bonbons de chocolats d’automne, gourmands et variés. Dans chaque rangée s’alignent des recettes onctueuses, craquantes ou croustillantes, aux mélanges surprenants et originaux.
Un coffret dans lequel se révèle un assortiment de 54 chocolats à offrir à l’automne. Pour que ce cadeau soit unique, personnalisez votre message sur une tablette de chocolat au lait.
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)
28 x 28 x 2.7 cm
| Informations nutritionnelles : | Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g Amande chocolat et noix de coco | Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g Amande choconougat | Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g Amande chocoframboise | Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g Tablette lait | Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g Amande chocolat et caramel | Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g Amandes chocolat noir 70 % Équateur | Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g Bonbons de chocolat assortis | Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g Glaçage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | 471 Kcal / 2379 KJ | 542 Kcal / 2259 KJ | 529 Kcal / 2205 KJ | 567 Kcal / 2376 KJ | 549 Kcal / 2286 KJ | 574 Kcal / 2384 KJ | 490 Kcal / 2052 KJ | 398 Kcal / 1664 KJ |
| Matières grasses | 39 g | 33 g | 33 g | 37 g | 35 g | 41 g | 36 g | 0.01 g |
| – dont acides gras saturés | 18 g | 13 g | 13 g | 23 g | 14 g | 16 g | 19 g | 0 g |
| Glucides | 41 g | 48 g | 44 g | 51 g | 46 g | 37 g | 46 g | 96 g |
| – dont sucres | 37 g | 45 g | 43 g | 50 g | 41 g | 34 g | 41 g | 96 g |
| Protéines | 11 g | 10 g | 10 g | 6.9 g | 10 g | 11 g | 6.5 g | 3 g |
| Sel | 0.12 g | 0.14 g | 0.12 g | 0.18 g | 0.41 g | 0.08 g | 0.1 g | 0.01 g |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.